
| Intitulés | Sem | Heures | ECTS |
|---|---|---|---|
| UE1 - Méthodes et Outils | |||
| Anglais - Cours + examen TOEIC | 1 | 24 | 2 |
| Gestion de projets | 1 | 24 | 2 |
| UE2 - Bases de données | |||
| Conception et gestion de Bases de Données (Access) | 1 | 48 | 3 |
| Modélisation de données (Merise) | 1 | 16 | 2 |
| UE3 - Internet et Multimédia | |||
| Le langage HTML | 1 | 24 | 2 |
| Graphismes (Photoshop, Illustrator, Flash) | 1 | 24 | 2 |
| UE4 - Programmation procédurale | |||
| Algorithmique générale | 1 | 48 | 3 |
| Programmation en Langage C | 1 | 48 | 3 |
| UE5 - Informatique et entreprise | |||
| Le projet en système d'information | 1 | 24 | 3 |
| UE6 - Conception et configuration des réseaux | |||
| Le système d'exploitation Unix | 2 | 24 | 2 |
| Réseaux (théorie et TP) | 2 | 40 | 3 |
| UE7 - Organisations et systèmes d'information | |||
| ERP | 2 | 24 | 2 |
| Audit informatique | 2 | 24 | 2 |
| Stratégie d'entreprise et Systèmes d'Information (séminaire) | 2 | 24 | 2 |
| UE8 - Internet et bases de données | |||
| Programmation en langage PHP | 2 | 40 | 3 |
| Langage SQL | 2 | 16 | 2 |
| UE9 - Programmation objet | |||
| Programmation en langage Visual Basic .NET | 2 | 48 | 3 |
| Programmation en langage Java | 2 | 40 | 3 |
| UE10 - Projets | |||
| Projet Bases de Données | 2 | - | 1 |
| Projet C | 2 | - | 1 |
| Projet Site Web | 2 | - | 1 |
| Projet PHP | 2 | - | 1 |
| Projet Visual Basic .NET | 2 | - | 1 |
| Projet Java | 2 | - | 1 |
| UE11 - Entreprise | 10 | ||
| TOTAL M2 | 560 | 60 | |
| Description des enseignements → |
|---|
Photos ©Scott Maxwell - Conception du site Ebulle Création